| Nom De Marque: | UPE |
| Numéro De Modèle: | Nouvelle série de connecteurs d’énergie et de stockage |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | $2-$4 |
| Détails D'emballage: | Sacs en PE standard |
| Conditions De Paiement: | T/T |
UPE est une entreprise moderne avec plus de dix ans d'expérience dédiée à la recherche, au développement, à la production et à la vente de connecteurs industriels. Notre expertise couvre les connecteurs push-pull/enfichables autobloquants, les connecteurs M8/M12, les connecteurs automobiles pour les nouvelles énergies, les connecteurs de stockage d'énergie, les connecteurs étanches, les connecteurs circulaires, les fiches/prises d'aviation, les connecteurs d'alimentation et les assemblages de câbles personnalisés.
Nous nous engageons à établir des partenariats mutuellement bénéfiques avec nos clients du monde entier, à faire progresser les normes de l'industrie et à créer un avenir meilleur grâce à des performances fiables et à la satisfaction de nos clients.
Nos valeurs fondamentales se concentrent sur la fiabilité des performances et la satisfaction de la clientèle. Nous nous efforçons d'être un fabricant rentable de connecteurs et de câbles industriels.
| Série | Type de connecteur | Nombre de positions | Courant nominal | Taille du câble | Verrouillage haute tension | Fonction de blindage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRX500 | Fiche coudée, Fiche droite, Prise | 1 | 500A | 95/120/135/150 mm² | Optionnel | Optionnel |
| KRX300 | Fiche coudée, Fiche droite, Prise | 1 | 300A | 35/50/70 mm² | Optionnel | Optionnel |
| KRX60 | Fiche, Prise | 2 | 30A | 2.5/4/6/10 mm² | Optionnel | Optionnel |
| KRX10 | Fiche, Prise | 1 | 200A | 25/35/50 mm² | Non | Non |
| KRX10 | Fiche, Prise | 2 | 80A | 25/35/50 mm² | Non | Non |
| KRX15 | Fiche, Prise | 3 | 50A | 2.5/4/6 mm² | Non | Non |
| KRX15 | Fiche, Prise | 4 | 50A | 2.5/4/6 mm² | Non | Non |
| KRX15 | Fiche, Prise | 19 | 5A | 0.5/0.75/1 mm² | Non | Non |
Des questions ? Veuillez contacter :
union@upetech.net